Lehrstellenbörse
| Branchen | Anzahl der Lehrstellen |
| Metalltechnik | 30 |
| Querschnittsberufe | 35 |
| Bau, Steine, Erde | 1 |
| Chemie, Physik, Biologie | 1 |
| Nahrung und Genuß | 3 |
| Glas, Keramik, Schmuck | 2 |
| Industrie | 9 |
| Handel | 15 |
| Banken | 20 |
| Versicherungen | 1 |
| Hotel und Gaststätten | 36 |
| Verkehr und Transportgewerbe | 6 |
| Sonstige Berufe | 38 |


Industrie- und Handelskammer zu Flensburg